Ravencoin (RVN) снова захватывают FPGA (алгоритм X16Rv2)
Еще в октябре Ravencoin (RVN) совершил хардфорк с алгоритма X16R до X16Rv2 в качестве средства защиты майнеров от ASIC и FPGA.
Новый алгоритм X16Rv2 помог снизить скорость хэширования и на некоторое время сделать майнинг RVN пригодным для добычи с использованием видеокарт, но теперь похоже, что мы возвращаемся к ASIC майнерам в ближайшем будущем для нового алгоритма.
Для нового алгоритма - X16Rv2, по-видимому, уже разработали Битстрим (Bitstream - это в программа, написанная на языке программирования (Verilog или VHDL), который сообщает FPGA, что майнить).
В сети появились FPGA BittWare CVP-13, с указанным хэшрейтом 240 MH/s.
Эта скорость быстрее, чем на целой ферме из 6x GTX 1080 Ti и с одной третью потребляемой мощности.
Единственный минус заключается в том, что плата CVP-13 FPGA довольно дорогая, но в отличие от ASIC она может использоваться для целого ряда алгоритмов, а с будущими обновлениями Битстримов может быть гораздо более устойчивой к будущем хардфоркам.
Алгоритмы для FPGA
Следующие монеты и алгоритмы уходят на FPGA майнинг:
Алгоритмы | Хешрейт | Комиссия | Монета | Плат форма |
ОС |
vBlake | 9 GH/s | 0% | Veriblock | Zetheron | Windows |
skunkhash | 1100 MH/s | 8% | HDAC, Global Token, другие |
Zetheron | Windows |
grostl & diamond-grostl | 1.8 GH/s | 0% | Groestlcoin, другие | Zetheron | Windows |
SHA-3 | 23 GH/s | 4% | 0xBitcoin | Zetheron | Windows |
Nexus | 2.3 GH/s | 4% | Nexus | Zetheron | Windows |
0xtoken | 17 GH/s | 5% | 0xtoken | Allmine | Allmine Shell / Linux |
keccak256 | 17 GH/s | 5% | keccak256 | Allmine | Allmine Shell ⁄ Linux |
sha3_256 | 17 GH/s | 5% | zen protocol | Allmine | Allmine Shell ⁄ Linux |
tribus | 2.4 GH/s | 5% | tribus | Allmine | Allmine Shell ⁄ Linux |
x13sm3 | 240 MH/s | 5% | x13sm3 | Allmine | Allmine Shell ⁄ Linux |
Tribus | 2.4 GH/s | Tribus | Github | ||
Amoveo | 38 GH/s | Amoveo | Github | ||
Blake2b | 38 GH/s | 0% | Titlenet | Github | |
BMW512 | 10 GH/s | 5% | Digital Note XDN |
Allmine | Allmine Shell ⁄ Linux |
Honeycomb | 650 MH/s | 7.5% | BeeNode | Allmine | Allmine Shell ⁄ Linux |
Neoscrypt v2 | 10.5 MH/s | Allmine | Allmine Shell ⁄ Linux | ||
vblake2 | 9.2 GH/s | 5% | Veriblock | Allmine | Allmine Shell ⁄ Linux |
Turtlecoin | 350 KH/s | 5% | Turtle | Allmine | Allmine Shell ⁄ Linux |
argon2dnimiq | 1.1 MH/s | 5% | Nimiq | Allmine | Allmine Shell ⁄ Linux |
odocrypt | 2.5 -2.8 GH/s | 5% | DGB | Allmine | Allmine Shell ⁄ Linux |
Eaglesong | 14 GH/s | * | CKB Nervos | Contact Ruplik on Discord | |
K12 AEON | 56 GH/s | * | Aeon | Contact Ruplik on Discord |
Так же ожидают выпуска следующие алгоритмы:
Алгоритм | Ожидаемый хешрейт | Монета | Ожидаемая дата |
Kadena (Zetheron) | 18.48GH/s | blake2s | дек.19 |
RB5 (Zetheron Code Name) | 300MH/s | RB5 | дек.19 |
X16Rv2 | 1й релиз: 240 MH/s | Ravencoin, Bitcash, другие | дек.19 |
Посмотреть на новую плату можно на сайте BittWare CVP-13 FPGA
Добавляйте нас в закладки, что бы всегда быть в курсе того, что происходит в мире майнинга