Aave
Полезные ссылки
Дата проведения торгов | Цена $ | Объем торгов | Изменения курса - 24ч
Описание
Aave - это децентрализованная платформа для кредитования криптовалютой.
Фактически, это был первый протокол кредитования DeFi, когда Aave запустил свою первую основную сеть в качестве ETHlend в 2017 году (это было еще до того, как вообще появился DeFi!).
Основатель ETHlend / Aave Стани Кулечев увлечен работой с ведущими разработчиками из других проектов в пространстве DeFi и уделяет особое внимание обеспечению привлекательности платформы для институциональных и розничных инвесторов как внутри, так и за пределами криптовалюты.
Вкратце, ETHlend был своего рода торговой площадкой, где заемщики и кредиторы могли обсуждать условия без участия третьей стороны. Вы можете думать об этом как о доске объявлений c работой, но вместо этого там расположены кредиты. Платформа была умеренно успешной, но команда решила, что они «готовы стать серьезными игроками» в пространстве DeFi.
Как работает Aave?
Aave позволяет пользователям кредитовать и брать в долг криптовалюты децентрализованным образом и без доверия. Проще говоря, для использования платформы не требуется никакого посредника и никакой документации (KYC) или (AML).
В двух словах, кредиторы помещают свои средства в «пул», из которого пользователи могут брать взаймы. Каждый пул выделяет небольшой процент активов в качестве резервов, чтобы помочь застраховаться от любой волатильности в рамках протокола. Это также позволяет кредиторам снимать свои средства в любое время.
В Aave использует собственный токен - LEND - который предоставляет держателям скидки.
В 2020 году Aave продемонстрировал значительный рост, большую часть которого можно отслеживать с помощью Aave Watch - инструмента для мониторинга ключевых показателей, таких как займы и комиссии.
Где хранить?
Нет проблем с хранением активов. LEND - это токен стандарта ERC20, выпущенный на основе Ethereum.
Его можно хранить на многих популярных крипто-кошельках, в том числе: MyEtherWallet , imToken , Jaxx , MetaMask , Trezor, Ledger Nano S и другие.
Единственное, что для того, чтобы получить скидку на оплату комиссий, вам нужно держать монеты в своем аккаунте Bitfinex.
Ознакомьтесь с лучшими кошельками под ERC-20.
Где купить?
Криптовалюту можно купить на слудующих биржах:
| # | Биржа | Пара |
|---|---|---|
| 1 | Binance | LEND/USDT |
| 2 | Binance | LEND/BTC |
| 3 | Binance | LEND/ETH |
| 4 | Uniswap (V2) | LEND/WETH |
| 5 | MXC | LEND/USDT |
| 6 | Bilaxy | LEND/BTC |
| 7 | 1inch Exchange | ETH/LEND |
| 8 | CoinTiger | LEND/USDT |
| 9 | Balancer | LEND/WETH |
| 10 | Kyber Network | LEND/ETH |
| 11 | BigONE | LEND/USDT |
| 12 | LBank | LEND/USDT |
| 13 | AAX | LEND/USDT |
| 14 | AAX | LEND/BTC |
| 15 | CoinEx | LEND/USDT |
| 16 | OKEx | LEND/USDT |
| 17 | CoinDCX | LEND/BTC |
| 18 | Hoo | LEND/USDT |
| 19 | Gate.io | LEND/USDT |
| 20 | BitZ | LEND/USDT |
| 21 | Binance | LEND/BUSD |
| 22 | MXC | LEND/ETH |
| 23 | 1inch Exchange | MKR/LEND |
| 24 | Folgory | LEND/BTC |
| 25 | Folgory | LEND/ETH |
| 26 | Bitrue | LEND/USDT |
| 27 | CoinEx | LEND/BTC |
| 28 | Hotbit | LEND/BTC |
| 29 | WazirX | LEND/USDT |
| 30 | OKEx | LEND/BTC |
| 31 | Bibox | LEND/BTC |
| 32 | Poloniex | LEND/BTC |
| 33 | HitBTC | LEND/BTC |
| 34 | Hotbit | LEND/USDT |
| 35 | Uniswap (V2) | DAI/LEND |
| 36 | Alterdice | LEND/BTC |
| 37 | 1inch Exchange | LEND/PNK |
| 38 | Bibox | LEND/USDT |
| 39 | Bibox | LEND/ETH |
| 40 | Uniswap | LEND/ETH |
| 41 | CoinEx | LEND/ETH |
| 42 | Poloniex | LEND/USDT |
| 43 | OKEx | LEND/ETH |
| 44 | Hotbit | LEND/ETH |
| 45 | Balancer | SNX/LEND |
| 46 | WBF Exchange | LEND/ETH |
| 47 | Uniswap (V2) | LEND/USDC |
| 48 | 1inch Exchange | DAI/LEND |
| 49 | Balancer | LEND/SNX |
| 50 | Balancer | COMP/LEND |
| 51 | 1inch Exchange | LEND/BZRX |
| 52 | Alterdice | LEND/ETH |
| 53 | 1inch Exchange | USDC/LEND |
| 54 | Balancer | LEND/BAL |
| 55 | Dex-Trade | LEND/BTC |
| 56 | 1inch Exchange | WETH/LEND |
| 57 | 1inch Exchange | LINK/LEND |
| 58 | Balancer | BAL/LEND |
| 59 | 1inch Exchange | LEND/REN |
| 60 | Balancer | LINK/LEND |
| 61 | Balancer | USDC/LEND |
| 62 | CoinDCX | LEND/ETH |
| 63 | Balancer | LEND/USDC |
| 64 | Balancer | YFI/LEND |
| 65 | Balancer | LEND/YFI |
| 66 | 1inch Exchange | YFI/LEND |
| 67 | Gate.io | LEND/ETH |
| 68 | Balancer | MKR/LEND |
| 69 | Balancer | LEND/DAI |
| 70 | 1inch Exchange | LEND/SUSD |
| 71 | WBF Exchange | LEND/USDT |
| 72 | Dex-Trade | LEND/ETH |
| 73 | Balancer | DAI/LEND |
| 74 | HitBTC | LEND/ETH |
| 75 | dex.blue | LEND/ETH |
| 76 | Balancer | KNC/LEND |
| 77 | 1inch Exchange | YAM/LEND |
| 78 | 1inch Exchange | LEND/TRB |
| 79 | 1inch Exchange | LEND/COMP |
| 80 | 1inch Exchange | XOR/LEND |
| 81 | Balancer | LEND/ANT |
| 82 | 1inch Exchange | LEND/UDOO |
| 83 | Balancer | BAND/LEND |
| 84 | Balancer | LRC/LEND |
| 85 | 1inch Exchange | YFL/LEND |
| 86 | dex.blue | LEND/DAI |
| 87 | Bamboo Relay | LEND/WETH |
| 88 | Balancer | UMA/LEND |
| 89 | 1inch Exchange | CREAM/LEND |
| 90 | Balancer | AKRO/LEND |
| 91 | Balancer | ANT/LEND |
| 92 | Switcheo Network | LEND/ETH |
| 93 | IDEX | LEND/ETH |
| 94 | Balancer | LEND/AMPL |
| 95 | Balancer | LEND/BNT |
| 96 | Balancer | MTA/LEND |
| 97 | Loopring Exchange | LEND/ETH |
| 98 | Balancer | LEND/SUSD |
| 99 | Loopring Exchange | LEND/USDT |
| 100 | Balancer | SUSD/LEND |
| 101 | 1inch Exchange | AKRO/LEND |
| 102 | Uniswap (V2) | LEND/COMP |
| 103 | Uniswap (V2) | LEND/MFT |
| 104 | Uniswap (V2) | LEND/SNX |
| 105 | IDCM | LEND/USDT |
| 106 | Rekeningku.com | LEND/IDR |
| 107 | Indodax | LEND/IDR |
| 108 | Eterbase | LEND/USDT |
| 109 | Eterbase | LEND/EUR |
| 110 | Eterbase | LEND/EBASE |
| 111 | Giottus | LEND/INR |
| 112 | Fatbtc | LEND/USDT |
| 113 | Eterbase | LEND/ETH |
| 114 | Matcha [0x Protocol] | LEND/WETH |
| 115 | Matcha [0x Protocol] | LEND/DAI |
| 116 | Matcha [0x Protocol] | LEND/TUSD |
| 117 | Matcha [0x Protocol] | LEND/USDT |
| 118 | Matcha [0x Protocol] | OMG/LEND |
| 119 | Hanbitco | LEND/BTC |

