Анализ безопасности криптовалютных бирж
Недавний отчет ICO Rating показал, что только 46% криптовалютных бирж отвечают требуемым параметрам безопасности, а оставшиеся 54% находятся на уровне ниже среднего или вообще на самом низшем уровне. В результате чего сотни тысяч трейдеров и инвесторов подвергаются риску. Анализировалось 100 бирж, суточный объем торгов которых составляет более 1 миллиона долларов
Начиная с 2010 года в общей сложности было украдено 1,3 миллиарда долларов из взломанных криптовалютных бирж, и все же кажется, что крипто биржи не воспринимают безопасность серьезно. В отчете по безопасности, опубликованном на прошлой неделе «ICO Rating», при создании рейтинга безопасности учитывались следующие четыре фактора:
- Ошибки консоли
- Безопасность учетной записи пользователя
- Безопасность домена
- Безопасность веб-протоколов
Ошибки консоли
Консольные ошибки ранее приводили к потере данных, хотя обычно это не результат вредоносной атаки, а проблемы с написанием кода при разработке сайта. В отчете было установлено, что 32% крипто бирж имеют ошибки кода, которые приводят к эксплуатационным сбоям.
Безопасность учетной записи пользователя
Чтобы измерить это, аналитики создали отдельную учетную запись на каждой бирже и изучили безопасность паролей, а также проверку электронной почты и дополнительную защиту - 2FA. Они обнаружили, что 41% бирж не позволяют создать пароль длиной более 8 символов и поэтому они считаются небезопасным для использования.
37% бирж позволяют пользователям создавать свои пароли только из букв или цифр, не комбинируя их, что также считается недостатком безопасности.
Более серьезно, 5% бирж, позволяют пользователям создавать учетные записи без проверки электронной почты, а 3% бирж не имеют 2FA (двухфакторная аутентификация, которая требует от пользователей подтверждения с помощью отдельного устройства для входа в систему, который считается фундаментальным аспектом защиты фондов ).
Безопасность регистратора и домена
Аналитики использовали Cloudflare для выявления недостатков безопасности в отношении домена и регистратора.
Здесь был рассмотрен ряд факторов, таких как блокировка реестра, которая запрещает кому-либо использовать внеполосный доступ к реестру для внесения изменений в домене, а также блокировку регистратора, которая предотвращает захват домена с помощью повышенных мер безопасности, таких как требование кода авторизации для доступа к доменам - учетные записи ролей часто используются для защиты конфиденциальной информации о доменах от утечки.
Аналитики рекомендуют 6-месячный срок действия доменов. Это было проверено на наличие DNSSEC, который аутентифицирует все DNS-запросы с криптографическими подписями для предотвращения отравления кэша.
Блокировка реестра – это специальный флаг в реестре, который предотвращает внесение изменений в домен без использования внешнего канала связь с реестром.
Аналитики обнаружили, что только 4% бирж использовали лучшие практики во всех этих областях - только 2% бирж используют блокировку реестра и 10% используют DNSSEC, при этом ни одна биржа полностью не прибегает к использованию всех 5 параметров.
Безопасность веб-протоколов
Веб-протоколы были проверены на уровень безопасности с помощью Websec по HT Bridge. Аналитики тестировали заголовки HTTPS в URL-адресах, заголовки защиты X-SXX, заголовки политики безопасности контента, заголовки опций X-кадров и заголовок X-контента.
Только 10% бирж использовали все 5 мер безопасности, при этом 29% не использовали ни один из указанных выше, и только 17% имели заголовки политики безопасности контента.
Список безопасных бирж
Затем аналитики оценили 100 бирж по порядку: от самых защищенных к менее защищенным.
Coinbase Pro возглавила список самых безопасных бирж, второе место заслуженно получает Kraken. BitMEX, GOPAX, и CDPAX входят в топ пять самых защищенных бирж.
В докладе освещается текущая проблема безопасности криптовалютных бирж и говорится, что природа криптомаркета, безопасности и регулирования криптобирж “действительно привлекательна для хакеров.”
Подробные описания самых востребованных в России и странах СНГ бирж криптовалют Вы можете найти на нашем сайте. Команда Bytwork подготовила для Вас подробные обзоры этих бирж, инструкции по регистрации, торгам, вводу и выводу средств, настройкам безопасности и другим самым популярным операциям на торговых платформах.
| Биржа | Ошибки консоли | Без-ть учетной записи | Без-ть домена | Без-ть веб-протоколов | Cчет |
|---|---|---|---|---|---|
| Coinbase Pro | 2/2 | 4/4 | 3,5/5 | 5/5 | 89 |
| Kraken | 2/2 | 4/4 | 2/5 | 5/5 | 80 |
| BitMEX | 2/2 | 4/4 | 2/5 | 5/5 | 78 |
| GOPAX | 2/2 | 4/4 | 2/5 | 5/5 | 78 |
| CDPAX | 1/2 | 4/4 | 2/5 | 5/5 | 74 |
| Bitlish | 2/2 | 3/4 | 2/5 | 5/5 | 74 |
| BtcTurk | 2/2 | 3/4 | 2/5 | 5/5 | 74 |
| Cobinhood | 0/2 | 4/4 | 4/5 | 3/5 | 71 |
| Hotbit | 2/2 | 3/4 | 3/5 | 4/5 | 69 |
| Coinut | 1/2 | 1/2 | 2,5/5 | 5/5 | 69 |
| Luno | 1/2 | 4/4 | 1/5 | 5/5 | 68 |
| Ethfinex | 2/2 | 4/4 | 2/5 | 4/5 | 67 |
| Bittrex | 2/2 | 3/4 | 2,5/5 | 4/5 | 66 |
| UEX | 2/2 | 1/2 | 3/5 | 4/5 | 65 |
| Bancor Network | 1/2 | 4/4 | 2/5 | 4/5 | 65 |
| Coinhub | 1/2 | 4/4 | 3/5 | 3/5 | 64 |
| Binance | 1/2 | 4/4 | 2/5 | 4/5 | 63 |
| HitBTC | 2/2 | 3/4 | 2/5 | 4/5 | 63 |
| ABCC | 1/2 | 4/4 | 2,5/5 | 3/5 | 61 |
| DSX | 2/2 | 4/4 | 0.5/5 | 4/5 | 61 |
| Coinroom | 2/2 | 4/4 | 2/5 | 3/5 | 59 |
| Bitbank | 1/2 | 3/4 | 2/5 | 4/5 | 59 |
| xBTCe | 1/2 | 4/4 | 2/5 | 3/5 | 58 |
| Bibox | 0/2 | 3/4 | 4/5 | 2/5 | 56 |
| DragonEX | 2/2 | 4/4 | 1.5/5 | 3/5 | 56 |
| DigiFinex | 1/2 | 3/4 | 4/5 | 1/5 | 55 |
| YoBit | 1/2 | 4/4 | 2/5 | 3/5 | 55 |
| Livecoin | 2/2 | 4/4 | 2.5/5 | 2/5 | 54 |
| CoinEx | 1/2 | 2/4 | 3/5 | 3/5 | 53 |
| Rfinex | 1/2 | 2/4 | 2.5/5 | 3/5 | 53 |
| Coinbe | 2/2 | 4/4 | 1/5 | 3/5 | 53 |
| CEX.IO | 2/2 | 2/4 | 2/5 | 3/5 | 53 |
| Neraex | 0/2 | 2/4 | 3/5 | 3/5 | 52 |
| BigONE | 2/2 | 4/4 | 2/5 | 2/5 | 51 |
| QuadrigaCX | 2/2 | 2/4 | 2/5 | 3/5 | 50 |
| LBank | 2/2 | 2/4 | 3/5 | 2/5 | 49 |
| bitFlyer | 0/2 | n/a | 1/5 | 5/5 | 49 |
| Exrates | 1/2 | 4/4 | 1/5 | 3/5 | 49 |
| Iquant | 2/2 | 2/4 | 1.5/5 | 3/5 | 48 |
| Cryptonex | 1/2 | 2/4 | 4/5 | 1/5 | 48 |
| CoinsBank | 2/2 | 1/4 | 2/5 | 3/5 | 48 |
| OKEx | 1/2 | 2/4 | 1.5/5 | 3/5 | 47 |
| Simex | 1/2 | 2/4 | 2/5 | 3/5 | 47 |
| Poloniex | 2/2 | 3/4 | 3/5 | 1/5 | 47 |
| BitBay | 2/2 | 3/4 | 2/5 | 2/5 | 47 |
| HADAX | 2/2 | 3/4 | 1.5/5 | 2/5 | 47 |
| Huobi | 1/2 | 4/4 | n/a | 3/5 | 46 |
| CoinBene | 2/2 | 4/4 | 2.5/5 | 1/5 | 46 |
| Indodax | 2/2 | 2/4 | 1/5 | 3/5 | 45 |
| BiteBTC | 2/2 | 2/4 | 1/5 | 3/5 | 45 |
| BTCC | 1/2 | 4/4 | 2.5/5 | 1/5 | 45 |
| Cryptopia | 2/2 | 4/4 | 2/5 | 1/5 | 45 |
| Gate.io | 1/2 | 3/4 | 3/5 | 1/5 | 44 |
| Bitfinex | 2/2 | 4/4 | 2/5 | 1/5 | 43 |
| Gemini | 2/2 | 4/4 | 2/5 | 1/5 | 43 |
| Exmo | 2/2 | 2/4 | 2/5 | 2/5 | 43 |
| Coinone | 1/2 | 4/4 | 2.5/5 | 1/5 | 42 |
| Kucoin | 2/2 | 3/4 | 2.5/5 | 1/5 | 42 |
| LATOKEN | 1/2 | 4/4 | 2.5/5 | 1/5 | 42 |
| ZB.COM | 2/2 | 4/4 | 3/5 | 0/5 | 41 |
| RightBTC | 2/2 | 4/4 | 3/5 | 0/5 | 41 |
| OOOBTC | 2/2 | 4/4 | 3/5 | 0/5 | 41 |
| BitForex | 1/2 | 4/4 | 3/5 | 0/5 | 40 |
| IDCM | 1/2 | 4/4 | 3/5 | 0/5 | 40 |
| itBit | 2/2 | 4/4 | 1/5 | 1/5 | 40 |
| Bitsane | 1/2 | 4/4 | 2/5 | 1/5 | 39 |
| Sistemkoin | 2/2 | 2/4 | 2.5/5 | 1/5 | 38 |
| Bitstamp | 1/2 | 4/4 | 2.5/5 | 0/5 | 37 |
| OEX | 2/2 | 3/4 | 3/5 | 0/5 | 37 |
| CoinTiger | 1/2 | 4/4 | 2.5/5 | 0/5 | 37 |
| CoinEgg | 1/2 | 4/4 | 3/5 | 0/5 | 37 |
| BitMart | 2/2 | 3/4 | 3/5 | 0/5 | 37 |
| Liqui | 1/2 | 2/4 | 3/5 | 1/5 | 37 |
| Upbit | 1/2 | 4/4 | 1.5/5 | 1/5 | 36 |
| FCoin | 2/2 | 4/4 | 2/5 | 0/5 | 35 |
| Kryptono | 2/2 | 3/4 | n/a | 2/5 | 35 |
| BTC-Alpha | 1/2 | 3/4 | 2/5 | 1/5 | 35 |
| Bithumb | 1/2 | 4/4 | 2/5 | 0/5 | 34 |
| Bitinka | 1/2 | 4/4 | 2.5/5 | 0/5 | 34 |
| Coindeal | 1/2 | 4/4 | 2.5/5 | 0/5 | 34 |
| CryptoBridge | 1/2 | 3/4 | 3/5 | 0/5 | 34 |
| Fisco | 2/2 | 3/4 | 1/5 | 1/5 | 33 |
| Paribu | 0/2 | 2/4 | 2.5/5 | 1/5 | 33 |
| TOPBTC | 1/2 | 2/4 | 3/5 | 0/5 | 32 |
| CoinExchange | 0/2 | 2/4 | 1/5 | 2/5 | 32 |
| Coinsuper | 1/2 | 4/4 | 1.5/5 | 0/5 | 31 |
| Bit-Z | 2/2 | 3/4 | 2/5 | 0/5 | 31 |
| Fatbtc | 2/2 | 3/4 | 2/5 | 0/5 | 31 |
| Zaif | 1/2 | 3/4 | 1/5 | 1/5 | 29 |
| Trade By Trade | 2/2 | 4/4 | 1/5 | 0/5 | 29 |
| Instant Bitex | 1/2 | 1/4 | 3/5 | 0/5 | 26 |
| IDAX | 2/2 | 3/4 | 1/5 | 0/5 | 25 |
| Mercatox | 1/2 | 2/4 | 1/5 | 1/5 | 25 |
| EXX | 0/2 | 2/4 | 2.5/5 | 0/5 | 24 |
| BCEX | 2/2 | 2/4 | 1.5/5 | 0/5 | 24 |
| DOBI trade | 0/2 | 3/4 | 1.5/5 | 0/5 | 23 |
| BTCBOX | 1/2 | 2/4 | 1/5 | 0/5 | 20 |
| Tidex | 1/2 | 2/4 | 1/5 | 0/5 | 20 |
| Allcoin | 2/2 | 1/4 | 1.5/5 | 0/5 | 19 |
| OKCoin.cn | 1/2 | 1/4 | 1/5 | 0/5 | 15 |
Комментарии
Недостаток надёжности и безопасности хранения криптовалютных активов и их переводов — ключевой фактор, отпугивающий корпоративных инвесторов, занимающихся управлением криптоактивов. В Group-IB считают, что, по состоянию на ноябрь 2018 года, у отрасли отсутствуют возможности эффективно защищать активы клиентов от хакеров и мошенников.